MUT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:30 05:57 12:50 16:32 19:33 20:54
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 05:56 12:50 16:32 19:34 20:55
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 05:54 12:49 16:32 19:35 20:56
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:26 05:53 12:49 16:33 19:36 20:57
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:52 12:49 16:33 19:36 20:58
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:23 05:51 12:49 16:33 19:37 21:00
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:49 16:33 19:38 21:01
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:19 05:48 12:49 16:33 19:39 21:02
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:47 12:49 16:33 19:40 21:03
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:46 12:48 16:34 19:41 21:04
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:15 05:45 12:48 16:34 19:42 21:06
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:48 16:34 19:43 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:48 16:34 19:43 21:08
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:11 05:42 12:48 16:34 19:44 21:09
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:09 05:41 12:48 16:34 19:45 21:10
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:48 16:34 19:46 21:12
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:48 16:35 19:47 21:13
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:48 16:35 19:48 21:14
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:48 16:35 19:49 21:15
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:48 16:35 19:50 21:17
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:01 05:35 12:48 16:35 19:50 21:18
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:48 16:35 19:51 21:19
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:59 05:33 12:48 16:35 19:52 21:20
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:32 12:48 16:36 19:53 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:48 16:36 19:54 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:48 16:36 19:55 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:48 16:36 19:55 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:48 16:36 19:56 21:26
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:52 05:29 12:48 16:36 19:57 21:27
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:48 16:37 19:58 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:50 05:27 12:48 16:37 19:59 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:48 16:37 19:59 21:31
Üst