KIRIKKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:50 16:35 19:37 21:03
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:49 16:35 19:38 21:05
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:49 16:35 19:39 21:06
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:14 05:48 12:49 16:36 19:40 21:07
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:13 05:46 12:49 16:36 19:42 21:09
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:11 05:45 12:49 16:36 19:43 21:10
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:09 05:44 12:49 16:36 19:44 21:12
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:48 16:37 19:45 21:13
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:48 16:37 19:46 21:14
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:04 05:40 12:48 16:37 19:47 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:48 16:37 19:48 21:17
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:48 16:38 19:49 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:48 16:38 19:50 21:20
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:48 16:38 19:51 21:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:55 05:34 12:48 16:38 19:52 21:23
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:54 05:33 12:48 16:39 19:53 21:24
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:52 05:32 12:48 16:39 19:53 21:26
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:51 05:30 12:47 16:39 19:54 21:27
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:29 12:47 16:39 19:55 21:29
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:47 16:40 19:56 21:30
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:27 12:47 16:40 19:57 21:32
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:26 12:47 16:40 19:58 21:33
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:25 12:47 16:40 19:59 21:34
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:42 05:24 12:47 16:41 20:00 21:36
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:40 05:24 12:47 16:41 20:01 21:37
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:39 05:23 12:47 16:41 20:02 21:39
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:37 05:22 12:47 16:41 20:03 21:40
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:36 05:21 12:47 16:42 20:04 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:35 05:20 12:48 16:42 20:05 21:43
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:33 05:19 12:48 16:42 20:06 21:44
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:32 05:19 12:48 16:42 20:07 21:45
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:31 05:18 12:48 16:43 20:08 21:47
Üst