ERZURUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:19 16:04 19:06 20:32
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:47 05:19 12:18 16:04 19:08 20:34
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:45 05:18 12:18 16:04 19:09 20:35
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:43 05:16 12:18 16:05 19:10 20:37
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:41 05:15 12:18 16:05 19:11 20:38
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:40 05:14 12:18 16:05 19:12 20:39
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:38 05:12 12:17 16:05 19:13 20:41
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:36 05:11 12:17 16:06 19:14 20:42
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:34 05:10 12:17 16:06 19:15 20:44
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:33 05:09 12:17 16:06 19:16 20:45
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:31 05:07 12:17 16:06 19:17 20:46
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:29 05:06 12:17 16:07 19:18 20:48
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:27 05:05 12:17 16:07 19:19 20:49
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:17 16:07 19:20 20:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:24 05:03 12:17 16:07 19:21 20:52
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:23 05:02 12:17 16:08 19:22 20:54
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:21 05:00 12:16 16:08 19:23 20:55
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:19 04:59 12:16 16:08 19:24 20:57
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:18 04:58 12:16 16:08 19:25 20:58
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:16 04:57 12:16 16:09 19:26 20:59
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:15 04:56 12:16 16:09 19:26 21:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:13 04:55 12:16 16:09 19:27 21:02
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:12 04:54 12:16 16:09 19:28 21:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:10 04:53 12:16 16:10 19:29 21:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:09 04:52 12:16 16:10 19:30 21:06
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:07 04:51 12:16 16:10 19:31 21:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:06 04:51 12:16 16:10 19:32 21:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:05 04:50 12:16 16:11 19:33 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:03 04:49 12:16 16:11 19:34 21:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:02 04:48 12:17 16:11 19:35 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:01 04:47 12:17 16:12 19:36 21:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:00 04:47 12:17 16:12 19:37 21:16
Üst