MERSİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:25 05:52 12:45 16:28 19:28 20:49
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:24 05:51 12:45 16:28 19:29 20:50
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:22 05:49 12:45 16:28 19:30 20:52
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:20 05:48 12:45 16:28 19:31 20:53
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:44 16:28 19:32 20:54
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:44 16:28 19:33 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:16 05:44 12:44 16:29 19:34 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:43 12:44 16:29 19:35 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:44 16:29 19:36 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:44 16:29 19:36 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:10 05:40 12:44 16:29 19:37 21:01
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:43 16:29 19:38 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:43 16:29 19:39 21:04
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:43 16:30 19:40 21:05
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:43 16:30 19:41 21:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:43 16:30 19:42 21:07
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:01 05:34 12:43 16:30 19:43 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:43 16:30 19:43 21:10
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:43 16:30 19:44 21:11
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:43 16:30 19:45 21:12
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:56 05:30 12:43 16:31 19:46 21:14
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:54 05:29 12:43 16:31 19:47 21:15
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:43 16:31 19:48 21:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:43 16:31 19:49 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:43 16:31 19:49 21:18
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:43 16:31 19:50 21:20
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:25 12:43 16:32 19:51 21:21
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:24 12:43 16:32 19:52 21:22
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:46 05:23 12:43 16:32 19:53 21:23
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:45 05:23 12:43 16:32 19:53 21:24
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:44 05:22 12:43 16:32 19:54 21:25
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:43 05:22 12:43 16:33 19:55 21:27
Üst