KOCAELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:04 16:50 19:53 21:21
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:04 16:50 19:54 21:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:04 16:51 19:55 21:24
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:03 16:51 19:56 21:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:03 16:51 19:57 21:27
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:03 16:51 19:58 21:28
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:03 16:52 20:00 21:29
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:03 16:52 20:01 21:31
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:03 16:52 20:02 21:32
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:02 16:53 20:03 21:34
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:02 16:53 20:04 21:35
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:02 16:53 20:05 21:37
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:02 16:53 20:06 21:38
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:07 05:47 13:02 16:54 20:07 21:40
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:05 05:46 13:02 16:54 20:08 21:41
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:02 16:54 20:09 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:02 05:44 13:02 16:55 20:10 21:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:02 16:55 20:11 21:46
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:02 16:55 20:12 21:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:02 16:55 20:13 21:49
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:56 05:39 13:02 16:56 20:14 21:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:54 05:38 13:02 16:56 20:15 21:52
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:52 05:37 13:02 16:56 20:16 21:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:51 05:36 13:02 16:56 20:17 21:55
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:49 05:36 13:02 16:57 20:18 21:56
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:35 13:02 16:57 20:19 21:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:02 16:57 20:20 21:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:45 05:33 13:02 16:58 20:21 22:01
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:02 16:58 20:22 22:02
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:42 05:31 13:02 16:58 20:23 22:04
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:41 05:30 13:02 16:58 20:23 22:05
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:40 05:30 13:02 16:59 20:24 22:06
Üst