KARAMÜRSEL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:05 16:51 19:54 21:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:05 16:51 19:55 21:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:28 06:03 13:05 16:52 19:56 21:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:05 16:52 19:58 21:26
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:04 16:52 19:59 21:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:04 16:53 20:00 21:29
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:04 16:53 20:01 21:30
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:04 16:53 20:02 21:32
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:04 16:53 20:03 21:33
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:04 16:54 20:04 21:35
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:04 16:54 20:05 21:36
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:03 16:54 20:06 21:38
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:03 16:55 20:07 21:39
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:03 16:55 20:08 21:41
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:03 16:55 20:09 21:42
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:05 05:46 13:03 16:55 20:10 21:44
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:03 16:56 20:11 21:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:02 05:44 13:03 16:56 20:12 21:47
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:03 16:56 20:13 21:48
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:03 16:57 20:14 21:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:03 16:57 20:15 21:51
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:56 05:40 13:03 16:57 20:16 21:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:39 13:03 16:57 20:17 21:54
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:38 13:03 16:58 20:18 21:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:37 13:03 16:58 20:19 21:57
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:50 05:36 13:03 16:58 20:20 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:35 13:03 16:58 20:21 22:00
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:34 13:03 16:59 20:22 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:33 13:03 16:59 20:23 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:03 16:59 20:24 22:04
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:32 13:03 17:00 20:25 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:31 13:03 17:00 20:25 22:07
Üst