Aralık ayına ilişkin çek ve karşılıksız çek verileri yayımlandı buna göre karşılıksız çek adedi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 115.4 artarak 24 bin 729 adet oldu. Böylece 2024'te 4 kez 20 bin sınırı aşılmış oldu.

Aralık ayındaki karşılıksız çeklerin tutarı ise kasıma göre yüzde 111 yükselerek 17 milyar 386 milyon lirayı buldu. Aralıkta toplam ibraz edilen çek tutarı ise 648 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece tutar olarak karşılıksız çeklerin toplam çekler içerisindeki payı yüzde 2.68 ile Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ay Karşılıksız çek adedi
2024-01   15,828
2024-02   11,242
2024-03   8,270
2024-04   20,098
2024-05   15,790
2024-06   10,546
2024-07   26,351
2024-08   12,030
2024-09   25,523
2024-10   18,619
2024-11   11,480
2024-12   24,729

---

Ay Toplam ibraz edilen çek tutarı (bin TL) Karşılıksız çek tutarı (bin TL) Oran (%)
2019-09   63,439,023 1,845,165 2.91
2019-10   51,164,996 1,160,119 2.27
2019-11   37,719,958 638,097 1.69
2019-12   65,568,423 1,380,700 2.11
2020-01   50,649,567 702,149 1.39
2020-02   43,176,009 503,529 1.17
2020-03   58,662,379 1,094,184 1.87
2020-04   53,289,411 1,189,399 2.23
2020-05   36,926,660 596,359 1.61
2020-06   63,445,343 1,074,674 1.69
2020-07   42,180,805 614,078 1.46
2020-08   68,381,782 1,072,443 1.57
2020-09   54,206,091 561,654 1.04
2020-10   49,389,288 438,329 0.89
2020-11   68,805,807 661,170 0.96
2020-12   64,559,034 718,012 1.11
2021-01   48,382,627 439,026 0.91
2021-02   59,193,507 587,439 0.99
2021-03   81,640,249 853,709 1.05
2021-04   66,977,416 438,599 0.65
2021-05   79,160,520 0 0.00
2021-06   79,300,615 1,922,413 2.42
2021-07   61,658,038 786,444 1.28
2021-08   93,791,596 1,154,308 1.23
2021-09   81,648,515 939,629 1.15
2021-10   57,407,152 550,708 0.96
2021-11   114,617,024 1,262,788 1.10
2021-12   94,670,536 977,077 1.03
2022-01   99,974,696 945,168 0.95
2022-02   99,087,821 983,158 0.99
2022-03   109,622,801 947,459 0.86
2022-04   89,001,369 586,326 0.66
2022-05   151,695,567 1,235,824 0.81
2022-06   134,441,912 964,348 0.72
2022-07   107,751,373 703,232 0.65
2022-08   201,767,098 1,666,016 0.83
2022-09   167,224,474 1,276,718 0.76
2022-10   183,015,156 1,590,994 0.87
2022-11   190,998,799 1,650,741 0.86
2022-12   169,194,705 1,434,143 0.85
2023-01   250,067,029 2,228,285 0.89
2023-02   205,724,112 1,985,197 0.96
2023-03   238,926,233 2,079,733 0.87
2023-04   174,411,633 1,821,353 1.04
2023-05   309,445,837 3,977,856 1.29
2023-06   169,782,012 2,255,703 1.33
2023-07   356,225,811 5,279,477 1.48
2023-08   297,556,235 4,012,766 1.35
2023-09   236,331,757 2,661,009 1.13
2023-10   422,408,711 6,026,378 1.43
2023-11   354,653,188 4,699,867 1.33
2023-12   276,852,219 4,196,101 1.52
2024-01   467,528,172 7,899,247 1.69
2024-02   357,530,434 6,043,701 1.69
2024-03   284,504,454 5,133,554 1.80
2024-04   506,640,601 11,261,174 2.22
2024-05   440,927,456 9,445,737 2.14
2024-06   307,449,254 6,451,612 2.10
2024-07   606,278,299 15,770,140 2.60
2024-08   353,155,650 7,946,887 2.25
2024-09   596,276,688 15,256,183 2.56
2024-10   513,654,948 11,815,062 2.30
2024-11   384,379,892 8,238,994 2.14
2024-12   648,281,594 17,386,908 2.68

Kaynak: HaberTürk