CUBUK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:53 12:52 16:37 19:40 21:07
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:52 12:51 16:37 19:41 21:08
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:51 16:38 19:42 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:15 05:49 12:51 16:38 19:43 21:11
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:13 05:48 12:51 16:38 19:44 21:12
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:51 16:39 19:45 21:14
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:09 05:45 12:50 16:39 19:46 21:15
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:50 16:39 19:47 21:17
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:50 16:39 19:48 21:18
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:50 16:40 19:49 21:19
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:50 16:40 19:50 21:21
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:50 16:40 19:51 21:22
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:50 16:40 19:52 21:24
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:50 16:41 19:53 21:25
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:50 16:41 19:54 21:27
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:54 05:34 12:49 16:41 19:55 21:28
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:52 05:33 12:49 16:41 19:56 21:30
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:51 05:32 12:49 16:42 19:57 21:31
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:30 12:49 16:42 19:58 21:33
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:47 05:29 12:49 16:42 19:59 21:34
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:28 12:49 16:42 20:00 21:35
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:44 05:27 12:49 16:43 20:01 21:37
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:26 12:49 16:43 20:02 21:38
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:41 05:25 12:49 16:43 20:03 21:40
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:40 05:24 12:49 16:44 20:04 21:41
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:49 16:44 20:05 21:43
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:37 05:23 12:49 16:44 20:06 21:44
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:36 05:22 12:49 16:44 20:07 21:45
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:34 05:21 12:49 16:45 20:08 21:47
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:33 05:20 12:49 16:45 20:09 21:48
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:32 05:20 12:50 16:45 20:10 21:50
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:31 05:19 12:50 16:45 20:11 21:51
Üst