ANKARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:51 16:40 19:48 21:17
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:51 16:40 19:50 21:20
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:51 16:40 19:51 21:22
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:50 16:41 19:52 21:23
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:50 16:41 19:53 21:25
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:50 16:41 19:54 21:26
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:50 16:41 19:55 21:28
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:54 05:34 12:50 16:42 19:56 21:29
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:53 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:51 05:32 12:50 16:42 19:58 21:32
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:50 05:31 12:50 16:42 19:59 21:33
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:36
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:45 05:28 12:50 16:43 20:02 21:38
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:39
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:41 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:43
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:23 12:50 16:44 20:07 21:45
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:23 12:50 16:45 20:08 21:46
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:35 05:22 12:50 16:45 20:09 21:47
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:33 05:20 12:50 16:46 20:10 21:50
Üst