AYDINCIK (Y) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 05:44 12:43 16:28 19:31 20:57
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:10 05:43 12:42 16:28 19:32 20:59
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:08 05:41 12:42 16:29 19:33 21:00
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:06 05:40 12:42 16:29 19:34 21:01
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:42 16:29 19:35 21:03
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:42 16:29 19:36 21:04
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:41 16:30 19:37 21:06
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:41 16:30 19:38 21:07
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:41 16:30 19:39 21:09
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:41 16:30 19:40 21:10
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:54 05:31 12:41 16:31 19:41 21:11
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:41 16:31 19:42 21:13
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:50 05:28 12:41 16:31 19:43 21:14
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:49 05:27 12:41 16:31 19:44 21:16
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:47 05:26 12:41 16:32 19:45 21:17
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:45 05:25 12:40 16:32 19:46 21:19
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:44 05:24 12:40 16:32 19:47 21:20
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:42 05:23 12:40 16:33 19:48 21:22
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:41 05:22 12:40 16:33 19:49 21:23
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:39 05:21 12:40 16:33 19:50 21:24
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:37 05:20 12:40 16:33 19:51 21:26
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:36 05:19 12:40 16:34 19:52 21:27
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:18 12:40 16:34 19:53 21:29
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:33 05:17 12:40 16:34 19:54 21:30
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:31 05:16 12:40 16:34 19:55 21:32
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:15 12:40 16:35 19:56 21:33
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:29 05:14 12:40 16:35 19:57 21:34
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:27 05:13 12:40 16:35 19:58 21:36
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:12 12:40 16:35 19:59 21:37
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:25 05:12 12:40 16:36 19:59 21:39
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:23 05:11 12:41 16:36 20:00 21:40
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:22 05:10 12:41 16:36 20:01 21:41
Üst