DARENDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:38 12:34 16:18 19:20 20:43
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:36 12:33 16:18 19:21 20:44
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:33 16:18 19:21 20:46
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:33 16:18 19:22 20:47
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:33 16:19 19:23 20:48
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:33 16:19 19:24 20:50
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:33 16:19 19:25 20:51
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:32 16:19 19:26 20:52
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:32 16:20 19:27 20:54
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:32 16:20 19:28 20:55
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:32 16:20 19:29 20:56
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:32 16:20 19:30 20:58
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:32 16:20 19:31 20:59
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:32 16:21 19:32 21:00
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:32 16:21 19:33 21:02
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:32 16:21 19:34 21:03
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:18 12:32 16:21 19:35 21:04
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:32 16:21 19:36 21:06
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:39 05:16 12:31 16:22 19:37 21:07
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:31 16:22 19:38 21:08
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:36 05:14 12:31 16:22 19:38 21:10
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:31 16:22 19:39 21:11
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:13 12:31 16:22 19:40 21:12
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:31 16:23 19:41 21:14
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:31 16:23 19:42 21:15
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:31 16:23 19:43 21:16
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:28 05:09 12:31 16:23 19:44 21:18
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:27 05:08 12:32 16:24 19:45 21:19
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:08 12:32 16:24 19:46 21:20
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:25 05:07 12:32 16:24 19:46 21:21
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:24 05:06 12:32 16:24 19:47 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:22 05:06 12:32 16:24 19:48 21:24
Üst