PINARBAŞI (K) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:15 05:51 12:51 16:38 19:42 21:11
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:13 05:49 12:51 16:38 19:43 21:13
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:11 05:48 12:51 16:39 19:44 21:14
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:09 05:46 12:51 16:39 19:45 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:50 16:39 19:46 21:17
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:05 05:43 12:50 16:40 19:47 21:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:50 16:40 19:48 21:20
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:50 16:40 19:49 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:50 16:41 19:51 21:23
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:58 05:38 12:50 16:41 19:52 21:25
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:50 16:41 19:53 21:26
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:54 05:35 12:50 16:41 19:54 21:28
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:52 05:34 12:49 16:42 19:55 21:29
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:50 05:33 12:49 16:42 19:56 21:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:49 05:32 12:49 16:42 19:57 21:33
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:30 12:49 16:43 19:58 21:34
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:45 05:29 12:49 16:43 19:59 21:36
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:43 05:28 12:49 16:43 20:00 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:42 05:27 12:49 16:44 20:01 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:40 05:26 12:49 16:44 20:02 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:38 05:25 12:49 16:44 20:03 21:42
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:37 05:24 12:49 16:44 20:04 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:35 05:23 12:49 16:45 20:05 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:33 05:22 12:49 16:45 20:06 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:32 05:21 12:49 16:45 20:07 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:20 12:49 16:46 20:08 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:29 05:19 12:49 16:46 20:09 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:27 05:18 12:49 16:46 20:10 21:53
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:17 12:49 16:47 20:11 21:54
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:24 05:16 12:49 16:47 20:12 21:56
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:23 05:15 12:49 16:47 20:13 21:57
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:21 05:15 12:49 16:47 20:14 21:59
Üst