YENİSAR BADEMLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 06:03 12:58 16:41 19:43 21:05
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:02 12:58 16:42 19:44 21:06
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 06:01 12:58 16:42 19:45 21:07
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 06:00 12:58 16:42 19:46 21:09
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 05:58 12:57 16:42 19:46 21:10
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:57 12:57 16:42 19:47 21:11
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:56 12:57 16:43 19:48 21:12
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:57 16:43 19:49 21:14
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:57 16:43 19:50 21:15
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:52 12:57 16:43 19:51 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:57 16:43 19:52 21:18
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:56 16:43 19:53 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:56 16:44 19:54 21:20
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:56 16:44 19:55 21:21
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:56 16:44 19:56 21:23
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:56 16:44 19:56 21:24
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:56 16:44 19:57 21:25
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:09 05:44 12:56 16:45 19:58 21:27
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:43 12:56 16:45 19:59 21:28
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:56 16:45 20:00 21:29
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:56 16:45 20:01 21:30
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:56 16:45 20:02 21:32
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:56 16:45 20:03 21:33
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:56 16:46 20:04 21:34
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:56 16:46 20:04 21:35
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:56 16:46 20:05 21:37
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:57 05:36 12:56 16:46 20:06 21:38
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:56 05:35 12:56 16:46 20:07 21:39
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:55 05:34 12:56 16:47 20:08 21:40
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:34 12:56 16:47 20:09 21:42
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:52 05:33 12:56 16:47 20:09 21:43
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:51 05:32 12:56 16:47 20:10 21:44
Üst