# Takım O G B M Av P Form
1 Muğlaspor Muğlaspor 25 16 6 3 22 54 GGGGG
2 Balıkesirspor Balıkesirspor 25 15 3 7 23 48 GMGMG
3 Silivrispor Silivrispor 25 12 7 6 9 43 GGMBB
4 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 25 11 8 6 11 41 GBGMM
5 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 25 11 7 7 18 40 GBBGB
6 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 25 10 8 7 4 38 BBMMB
7 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 25 7 15 3 5 36 MBBGG
8 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 25 10 6 9 4 36 GBMBM
9 Çayelispor Çayelispor 25 9 9 7 2 36 MBGGB
10 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 25 9 8 8 8 35 BGGGG
11 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor 25 6 10 9 -3 28 BBGMM
12 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 25 7 7 11 -9 28 BMMGB
13 Türk Metal 1963 Türk Metal 1963 25 7 7 11 -13 28 MBGMG
14 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 25 5 6 14 -12 21 MBMGM
15 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor 25 3 11 11 -16 20 MBMMB
16 Adıyaman 1954 Adıyaman 1954 25 1 4 20 -53 4 MMMMM

3. Lig - Group 2 Fikstür

6 Nisan, Pazar
Adıyaman 1954 Adıyaman 1954
15:00
Kahta İlçe Stadyumu, Kahta
Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor
Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor
15:00
Uşak 1 Eylül Stadı, Uşak
Muğlaspor Muğlaspor
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
15:00
Kelkit İlçe Stadı, Kelkit
Silivrispor Silivrispor
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
15:00
Fatsa İlçe Stadyumu, Fatsa
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
15:00
Nevşehir Gazi Stadyumu, Nevşehir
Balıkesirspor Balıkesirspor
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Tire 2021 FK Tire 2021 FK
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
15:00
Alemdağ Stadyumu, İstanbul
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
Türk Metal 1963 Türk Metal 1963
15:00
Başpınar 17 Ağustos Stadı, Kırıkkale
Çayelispor Çayelispor