İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 34 | 60 | GGGGG | |
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 39 | 58 | MGGGM | |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 18 | 45 | MMBGM | |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 17 | 45 | GGBMM | |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 10 | 41 | GMGGG | |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | MMMMB | |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 34 | GMBMB | |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 | GGBGM | |
| 9 | Athletic Club | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | 31 | MMBGG | |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | GGBGB | |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | 29 | MBBGG | |
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | -14 | 29 | GBMBG | |
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | 26 | BGMBB | |
| 14 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | -9 | 26 | MGGMB | |
| 15 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | 26 | GGMMG | |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | -4 | 25 | BMMMB | |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | GMMMG | |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | GMGMM | |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | -14 | 18 | MGBMM | |
| 20 | Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | -23 | 16 | BMMGM |
La Liga Fikstür
20 Şubat, Cuma
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
21 Şubat, Cumartesi
Real Sociedad
16:00
Reale Arena, San Sebastian
Real Betis
18:15
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Atletico Madrid
23:00
Metropolitano Stadium, Madrid
22 Şubat, Pazar
Getafe
16:00
Coliseum, Getafe
Barcelona
18:15
Camp Nou, Barcelona
Celta Vigo
20:30
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Villarreal
23:00
Estadio de la Ceramica, Villarreal
23 Şubat, Pazartesi
Alaves
23:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz