ÇİNE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:49 06:17 13:11 16:55 19:56 21:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:47 06:16 13:11 16:55 19:57 21:19
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:46 06:14 13:11 16:55 19:58 21:20
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:44 06:13 13:11 16:55 19:59 21:22
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:42 06:12 13:11 16:55 20:00 21:23
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:41 06:11 13:11 16:56 20:00 21:24
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:39 06:09 13:10 16:56 20:01 21:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:10 16:56 20:02 21:27
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:10 16:56 20:03 21:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:10 16:56 20:04 21:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:10 16:56 20:05 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:10 16:57 20:06 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:10 16:57 20:07 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:10 16:57 20:08 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:09 16:57 20:09 21:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:09 16:57 20:10 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:09 16:58 20:10 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:23 05:57 13:09 16:58 20:11 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:21 05:56 13:09 16:58 20:12 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:09 16:58 20:13 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:09 16:58 20:14 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:09 16:58 20:15 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:09 16:59 20:16 21:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:09 16:59 20:17 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:09 16:59 20:18 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:09 16:59 20:18 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:11 05:49 13:09 16:59 20:19 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:10 05:48 13:09 17:00 20:20 21:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:08 05:48 13:09 17:00 20:21 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:07 05:47 13:09 17:00 20:22 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:06 05:46 13:09 17:00 20:23 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:05 05:46 13:10 17:00 20:23 21:57
Üst