ADANA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:22 05:49 12:42 16:25 19:26 20:47
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:20 05:47 12:42 16:25 19:27 20:48
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:19 05:46 12:42 16:25 19:28 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:17 05:45 12:42 16:25 19:29 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:15 05:44 12:42 16:26 19:29 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:14 05:43 12:41 16:26 19:30 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:12 05:41 12:41 16:26 19:31 20:54
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:11 05:40 12:41 16:26 19:32 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:09 05:39 12:41 16:26 19:33 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:08 05:38 12:41 16:26 19:34 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:41 16:27 19:35 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:41 16:27 19:36 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:41 16:27 19:37 21:02
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:02 05:33 12:40 16:27 19:37 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:40 16:27 19:38 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:59 05:31 12:40 16:27 19:39 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:40 16:28 19:40 21:07
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:40 16:28 19:41 21:08
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:40 16:28 19:42 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:40 16:28 19:43 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:40 16:28 19:44 21:12
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:40 16:29 19:45 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:40 16:29 19:46 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:40 16:29 19:47 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:40 16:29 19:48 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:45 05:22 12:40 16:29 19:49 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:43 05:21 12:40 16:29 19:49 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:42 05:20 12:40 16:30 19:50 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:41 05:20 12:40 16:30 19:51 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:40 05:19 12:40 16:30 19:52 21:24
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:39 05:18 12:40 16:30 19:53 21:25
Üst