Eskişehir Namaz Vakitleri
Eskişehir Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:02 saat
30 Kasım 2024
28 Cemaziye’l-Evvel 1446
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:23
Güneş
07:52
Öğle
12:52
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:05
Eskişehir Namaz Vakitleri
Eskişehir Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:52 | 12:52 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:53 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:54 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:55 | 12:53 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:56 | 12:53 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:59 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:00 | 12:55 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:00 | 12:55 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:01 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:56 | 15:20 | 17:40 | 19:05 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:05 | 12:58 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak